Guia de Tamanhos

Como posso saber o meu tamanho?

Consulte a tabela de medidas de cada marca nos separadores abaixo para determinar o melhor tamanho para si. 

A nossa equipa faz o melhor para incluir detalhes precisos de tamanho e medição de cada item de cada marca. Se tiver perguntas relativas ao tamanho ou qualquer outra informação sobre um item específico, entre em contacto connosco para obter detalhes específicos.


Encontra o tamanho correcto

    • Peito: mede em torno da parte mais larga do peito, mantendo a fita na horizontal.
    • Cintura: mede em torno da parte mais estreita, mantendo a fita na horizontal.
    • Anca: mede em torno da parte mais preenchida das ancas, mantendo a fita na horizontal.
    • Dicas: Se estiver entre dois tamanhos, encomende o tamanho mais pequeno para um ajuste mais apertado ou o tamanho maior para um ajuste mais folgado. Se as suas medidas para peito e cintura corresponderem a dois tamanhos diferentes sugeridos, encomende o tamanho indicado pela sua medida de peito.
    • Nota importante: todas as medidas abaixo indicadas são medidas do corpo e não medidas do vestuário. Alguns artigos podem parecer mais apertados/largos devido a diferentes cortes de peça.



Tamanhos por Equipas


   

Castore Red Bull F1

Polos e T-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 91-96 36"-38" 71-76 28"-30" 81-86 32"-34"
S 96-101 38"-40" 76-81 30"-32" 86-91 34"-36"
M 101-106 40"-42" 81-86 32"-34" 91-96 36"-38"
L 106-111 42"-44" 86-91 34"-36" 96-101 38"-40"
XL 111-116 44"-46" 91-96 36"-38" 101-106 40"-42"
XXL 116-121 46"-48" 96-101 38"-40" 106-111 42-44"

Mercedes AMG Petronas

Polos e T-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 91-93 36"-37" 79-81 31"-32" 94-97 37"-38"
S 93-97 37"-38" 81-85 32"-33" 97-99 38"-39"
M 97-102 38"-40" 85-92 33"-36" 99-103 39"-41"
L 102-112 40"-44" 92-105 36"-41" 103-110 41"-43"
XL 112-120 44"-47" 105-114 41"-45" 110-117 43"-46"
XXL 120-130 47"-51" 114-122 45"-48" 117-124 46-49"

Ferrari

Polos e t-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 91-93 36"-37" 79-81 31"-32" 94-97 37"-38"
S 93-97 37"-38" 81-85 31"-32" 97-99 38"-39"
M 97-102 38"-40" 85-92 33"-36" 99-103 39"-41"
L 102-112 40"-44" 92-105 36"-41" 103-110 41"-43"
XL 112-120 44"-47" 105-114 41"-45" 110-117 43"-46"
XXL 120-130 47"-51" 114-122 45"-48" 117-124 46-49"

Boss Aston Martin

Polos e t-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in)
XS 86-91 34"-36"
S 91-96 36"-38"
M 96-101 38"-40"
L 101-106 40"-42"
XL 106-111 42"-44"
XXL 111-116 44"-46"

Castore McLaren

Polos e t-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 91-96 36"-38" 71-76 28"-30" 81-86 32"-34"
S 96-101 38"-40" 76-81 30"-32" 86-91 34"-36"
M 101-106 40"-42" 81-86 32"-31" 91-96 36"-38"
L 106-111 42"-44" 86-91 34"-36" 96-101 38"-40"
XL 111-116 44"-46" 91-96 36"-38" 101-106 40"-42"
XXL 116-121 46"-48" 96-101 38"-40" 106-111 42-44"

Alpha Tauri

Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 91-93 36"-37" 79-81 31"-32" 94-97 37"-38"
S 93-97 37"-38" 81-85 32"-33" 97-99 38"-39"
M 97-102 38"-40" 85-92 33"-36" 99-103 39"-41"
L 102-112 40"-44" 92-105 36"-41" 103-110 41"-43"
XL 112-120 44"-47" 105-114 41"-45" 110-117 43"-46"
XXL 120-130 47"-51" 114-122 45"-48" 117-124 46-49"

Alpinestars KTM Red Bull

Polos e t-shirts
Polos e T-shirts
em centimetros e polegadas
TAMANHO PEITO (cm) PEITO (in) CINTURA (cm) CINTURA (in) ANCA (cm) ANCA (in)
XS 86-90 36"-37" 72-76 31"-32" 87-91 37"-38"
S 90-94 37"-38" 76-80 32"-33" 91-95 38"-39"
M 95-102 38"-40" 81-90 33"-36" 95-101 39"-41"
L 103-121 40"-44" 91-99 36"-41" 102-110 41"-43"
XL 112-121 44"-47" 100-109 41"-45" 111-119 43"-46"
XXL 122-132 47"-51" 110-121 45"-48" 120-128 46-49"